Prix des carburants
Tendances en France (Carbu.com)
Carbu.com est le premier site en France d'information sur les stations services et les prix des carburants.
Carburants | Aujourd'hui | Depuis une semaine | Depuis un mois | Depuis un an |
---|---|---|---|---|
Sans Plomb 98 (E5) | 1,848 €/l | + 1,4 cents/l (+0,80%) | + 2,2 cents/l (+1,20%) | - 2,2 cents/l (-1,20%) |
Super 98 (E10) | 1,897 €/l | 0 cents/l (0%) | 0 cents/l (0%) | 0 cents/l (0%) |
Sans Plomb 95 (E5) | 1,768 €/l | + 0,3 cents/l (+0,20%) | + 1,0 cents/l (+0,60%) | - 4,4 cents/l (-2,40%) |
Sans Plomb 95 (E10) | 1,743 €/l | + 1,2 cents/l (+0,70%) | + 2,1 cents/l (+1,20%) | - 4,3 cents/l (-2,40%) |
BioEthanol E85 | 0,805 €/l | 0 cents/l (0%) | - 0,2 cents/l (-0,20%) | - 18,5 cents/l (-18,70%) |
Gazole (B7) | 1,676 €/l | + 1,5 cents/l (+0,90%) | + 2,0 cents/l (+1,20%) | - 9,2 cents/l (-5,20%) |
GPL | 1,003 €/l | 0 cents/l (0%) | + 0,4 cents/l (+0,40%) | + 0,9 cents/l (+0,90%) |
GNV | 1,078 €/l | 0 cents/l (0%) | 0 cents/l (0%) | 0 cents/l (0%) |
De multiples sources participent à l'information disponible sur Carbu.com : des exploitants de stations service, les sources officielles, des applications iPhone et Android ainsi que des automobilistes bénévoles. Vous pouvez les rejoindre en postant vos propres prix. Avec Carbu.com, vous réaliserez de substantielles économies sur votre plein de carburant. Grâce aux outils mis à votre disposition, vous localisez rapidement les stations services les moins chères de votre ville, les bons plans carburant dans votre département ainsi que les stations les moins chères sur les autoroutes. D'autres outils sont également disponibles (gérer ses stations favorites, trouver les stations les moins chères sur son itinéraire, ...).